Essential details
Shipping:Express Delivery
Product Introduction
We Off Non-POE Switch in :
| Port Count | Network Ports | Uplink Ports | SFP Ports | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Fast Ethernet (FE) | Fast Ethernet (FE) | None | Plastic case |
| 5 | Fast Ethernet (FE) | Fast Ethernet (FE) | None | Metal case |
| 8 | Fast Ethernet (FE) | Fast Ethernet (FE) | None | Plastic case |
| 8 | Fast Ethernet (FE) | Fast Ethernet (FE) | None | Metal case |
| 5 | Gigabit Ethernet (GE) | Gigabit Ethernet (GE) | None | Plastic case |
| 5 | Gigabit Ethernet (GE) | Gigabit Ethernet (GE) | None | Plastic case |
| 5 | Gigabit Ethernet (GE) | Gigabit Ethernet (GE) | None | Metal case |
| 8 | Gigabit Ethernet (GE) | Gigabit Ethernet (GE) | None | Plastic case |
| 8 | Gigabit Ethernet (GE) | Gigabit Ethernet (GE) | None | Metal case |
| 16 | Gigabit Ethernet (GE) | Gigabit Ethernet (GE) | None | Metal case |
| 16+2 | Gigabit Ethernet (GE) | Gigabit Ethernet (GE) | 2 | Metal case (16x GE + 2x SFP) |
| 24 | Gigabit Ethernet (GE) | Gigabit Ethernet (GE) | None | Metal case |
| 24+2 | Gigabit Ethernet (GE) | Gigabit Ethernet (GE) | 2 | Metal case (24x GE + 2x SFP) |
